2017年11月9日大闸蟹批发收购价格

|水产   |

【www.jinyinjitijin.com--水产】

11月9日安徽当涂塘南水产市场精品蟹收购价格(49规格)

分类 规格 11月9日 11月8日
公蟹 5公 145元/斤 140元/斤
公蟹 45公 92元/斤 90元/斤
公蟹 4公 57元/斤 55元/斤
公蟹 35公 35元/斤 35元/斤
公蟹 3公 30元/斤 30元/斤
公蟹 2.5公 20元/斤 20元/斤
母蟹 35母 175元/斤 175元/斤
母蟹 3母 105元/斤 105元/斤
母蟹 28母 65元/斤 65元/斤
母蟹 25母 48元/斤 48元/斤
母蟹 2母 38元/斤 38元/斤
母蟹 18母 28元/斤 28元/斤


11月9日南京高淳固城湖大闸蟹产地直销价格(38规格)

分类 规格 11月9日 11月8日
公蟹 5公 110元/斤 110元/斤
公蟹 45公 70元/斤 70元/斤
公蟹 4公 45元/斤 45元/斤
公蟹 35公 31元/斤 31元/斤
公蟹 3公 26元/斤 26元/斤
公蟹 25公 20元/斤 20元/斤
母蟹 35母 150元/斤 150元/斤
母蟹 3母 80元/斤 80元/斤
母蟹 28母 54元/斤 54元/斤
母蟹 25母 45元/斤 45元/斤
母蟹 2母 37元/斤 37元/斤
母蟹 18母 27元/斤 27元/斤


11月9日安徽宣城水阳地区大闸蟹收购价格(硬38规格)

分类 规格 11月9日 11月8日
公蟹 5公 95元/斤 90元/斤
公蟹 45公 65元/斤 65元/斤
公蟹 4公 42元/斤 40元/斤
公蟹 35公 28元/斤 28元/斤
公蟹 3公 23元/斤 24元/斤
公蟹 25公 18元/斤 18元/斤
公蟹 2公 13元/斤 12元/斤
母蟹 35母 120元/斤 120元/斤
母蟹 3母 72元/斤 72元/斤
母蟹 28母 49元/斤 49元/斤
母蟹 25母 41元/斤 41元/斤
母蟹 2母 35元/斤 35元/斤
母蟹 15母 25元/斤 25元/斤


11月9日江苏兴化永丰河蟹市场大闸蟹收购价格(27规格)

分类 规格 11月9日 11月8日
公蟹 5公 63元/斤 63元/斤
公蟹 45公 37元/斤 37元/斤
公蟹 4公 29元/斤 29元/斤
公蟹 35公 23元/斤 23元/斤
公蟹 3公 21元/斤 21元/斤
公蟹 25公 16元/斤 16元/斤
公蟹 2公 10元/斤 10元/斤
母蟹 35母 90元/斤 90元/斤
母蟹 3母 46元/斤 46元/斤
母蟹 28母 43元/斤 43元/斤
母蟹 25母 38元/斤 38元/斤
母蟹 2母 30元/斤 30元/斤
母蟹 18母 20元/斤 20元/斤
母蟹 中母 10元/斤 10元/斤


11月9日江苏无锡宜兴市新建镇河蟹收购价格

分类 规格 11月9日 11月9日
公蟹 5公 100元/斤 100元/斤
公蟹 45公 55元/斤 55元/斤
公蟹 4公 45元/斤 45元/斤
公蟹 35公 31元/斤 31元/斤
公蟹 3公 25元/斤 25元/斤
公蟹 25公 21元/斤 21元/斤
公蟹 2公 14元/斤 14元/斤
母蟹 4母 80元/只 80元/只
母蟹 35母 145元/斤 145元/斤
母蟹 3母 73元/斤 73元/斤
母蟹 28母 52元/斤 52元/斤
母蟹 25母 42元/斤 42元/斤
母蟹 2母 35元/斤 35元/斤
母蟹 18母 26元/斤 26元/斤
母蟹 中母 13元/斤 13元/斤


11月9日江苏常州凌家塘水产市场大闸蟹批发价格

分类 规格 11月9日 11月6日
公蟹 2公 18元/斤 17元/斤
公蟹 25公 22元/斤 21元/斤
公蟹 3公 28元/斤 27元/斤
公蟹 35公 33元/斤 32元/斤
公蟹 4公 47元/斤 46元/斤
公蟹 45公 69元/斤 68元/斤
母蟹 18母 28元/斤 28元/斤
母蟹 2母 38元/斤 38元/斤
母蟹 25母 46元/斤 46元/斤
母蟹 28母 56元/斤 56元/斤
母蟹 3母 83元/斤 78元/斤


11月9日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(38规格)

分类 规格 11月9日 11月8日
公蟹 35公 30元/斤 30元/斤
公蟹 3公 25元/斤 25元/斤
公蟹 2.5公 21元/斤 21元/斤
公蟹 2公 16元/斤 16元/斤
公蟹 15公 11元/斤 11元/斤
母蟹 25母   48元/斤
母蟹 2母 37元/斤 37元/斤
母蟹 168母 31元/斤 31元/斤
母蟹 135母 26元/斤 26元/斤
母蟹 1母 20元/斤 20元/斤


11月9日湖北洪湖市闽洪水产市场河蟹收购价格

分类 报价规格 11月9日 11月7日
母蟹 1.1两以下 15元/斤 15元/斤
母蟹 1.1-1.3两 22元/斤 22元/斤
母蟹 1.4-1.6两 29元/斤 28元/斤
母蟹 1.7-1.9两 34元/斤 34元/斤
母蟹 2.1-2.2两 40元/斤 38元/斤
母蟹 2.3-2.4两 46元/斤 44元/斤
母蟹 2.6-2.8两 55元/斤 53元/斤
母蟹 2.9-3.2两 85元/斤 85元/斤
公蟹 1.5两以下 7元/斤 7元/斤
公蟹 1.5-1.9两 13元/斤 14元/斤
公蟹 2-2.4两 18元/斤 18元/斤
公蟹 2.5-3两 22元/斤 22元/斤
公蟹 3.1-3.7两 25元/斤 26元/斤
公蟹 3.8-4.2两 34元/斤 37元/斤
公蟹 4.3-4.7两 50元/斤 52元/斤
公蟹 4.8-5.2两 70元/斤 75元/斤


本文来源:http://www.jinyinjitijin.com/jiage/195398/

    热门推荐
    • 威海海鲜产品交易稳定 水产品价格有升有降

      阳春3月已来临,随着天气的变暖,海水温度的逐步上升,山东威海本地上市的海鲜也开始越来越多了,据调查,近期威海水产批发市场整体交易还是比较平稳的,部分产品升降各异价格行情 > 水产品行情

    • 山东威海淡水鱼市场:短期内大幅反弹可能性不大

      元宵节已经过去了,随着春天脚步的接近,天气越来越暖和,吃海鲜的人也会逐渐多起来,然而,近期威海水产品市场整体交易还是较为平淡,市场主要品种价格升降各异,短期内大价格行情 > 水产品行情

    • 山东威海水产品价格节后较节前震荡回落

      春节和元宵期间,山东威海的水产品价格受货源偏紧的影响,价格持续上涨,节后,加上气温回升,市场整体交易还是较为平淡的,价格又开始震荡性回落了。鲜鱼市场:据调查显示价格行情 > 水产品行情

    • 虾苗养殖注意事项:如何让虾苗长得快

      虾是人们十分喜欢的一种水产品,近年来养虾的人也有不少,在养虾的初期投放虾苗时是最容易出现虾苗死亡的时候,要获得较高的养殖效益,一是要减少这种不必要的死亡,二是要农业科技 > 养殖技术

    • 鱼类如何过冬?常见的水产养殖过冬注意事项

      冬季对于很多养殖的鱼类来说都是一道槛,冬季的低温可能造成这些水生物被冻死,所以在进行水产养殖过冬时一定要根据所养殖的物种采取相应的措施让其安全过冬,下面就为大家农业科技 > 养殖技术

    • 夏季高温对于养虾有哪些不利影响?如何克服

      夏季的高温对于养殖业来说是是个不小的麻烦,对水产养殖也是如此,养虾最适合的水温是19~25℃之间,而夏季的水温往往超过这个范围,那么水温过高时会对虾的养殖造成哪农业科技 > 养殖技术

    • 养殖池的水呈什么颜色是正常的?池水异状的处理方法

      水产养殖时池水的颜色并不是越清澈越好,太过清澈的水代表水质清瘦浮游生物少,不利于鱼的生长,而健康的池水颜色为嫩绿色、褐色、黄绿色,不过有时池水也会变成一些危险的农业科技 > 养殖技术

    • 养殖黄鳝时如何预防蚂蟥?发现蚂蟥的处理方法

      蚂蟥就是水蛭,也就是我们常说的吸血虫,这种水生生物对于很多水产养殖业来说都是大敌,养殖黄鳝时就一定要做好蚂蟥的预防措施,否则蚂蟥一旦在养殖池里繁殖起来,将会对黄农业科技 > 养殖技术