2017年国审的玉米品种

|饲料   |

【www.jinyinjitijin.com--饲料】

玉米是我国传统的食粮作物和饲料作物,在农作物种植中占据着重要的地位。同时,由于市场上的玉米品种甚多,品质参差不齐,因而选择适合的玉米种子是种植玉米的前提。要想找到品质好的玉米种子,选购已经通过国家审定的玉米品种是一个方向。那么,2017年国家审定通过的玉米品种有哪些呢?现将2017年国审的玉米品种介绍如下。 2017年国审的玉米品种
图:玉米   2017年国审的玉米品种
序号 品种名称 审定编号 品种来源 育种者
1 泽玉8911 国审玉20170001 H0908×Z1182 吉林省宏泽现代农业有限公司
2 德育919 国审玉20170002 N90×TG41 吉林德丰种业有限公司
3 吉单66 国审玉20170003 吉A6601×PD752B 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司
4 五谷318 国审玉20170004 WG3253×WG5603 甘肃五谷种业股份有限公司
5 迪卡517 国审玉20170005 D1798Z×HCL645 孟山都远东有限公司北京代表处、中种国际种子有限公司
6 LS111 国审玉20170006 LS1206×LS1249 河南秋乐种业科技股份有限公司
7 京农科728 国审玉20170007 京MC01×京2416 北京市农林科学院玉米研究中心
8 五谷305 国审玉20170008 WG3258×WG6319 甘肃五谷种业股份有限公司、山东冠丰种业科技有限公司
9 院军一号 国审玉20170009 H11×Y45-1 中国科学院遗传与发育生物学研究所、沈阳军区直属农副业基地管理局、魏巍种业(北京)有限公司
10 富成198 国审玉20170010 Am31×Am119 顾秀玲
11 广德77 国审玉20170011 G248×G68 吉林广德农业科技有限公司
12 鑫海158 国审玉20170012 145×929 北京玉鑫丰农业科技发展有限公司
13 华农1107 国审玉20170013 B8×HN002 北京华农伟业种子科技有限公司
14 和育187 国审玉20170014 V76-1×WC009 北京大德长丰农业生物技术有限公司
15 吉农大778 国审玉20170015 P58×M77 吉林农大科茂种业有限责任公司
16 A1589 国审玉20170016 D1798Z×B2340Z 中种国际种子有限公司
17 农单476 国审玉20170017 农系3435×PH6WC 河北农业大学
18 裕丰201 国审玉20170018 承系172×承系206 承德裕丰种业有限公司
19 金岛99 国审玉20170019 H907×D908 葫芦岛市种业有限责任公司
20 华农887 国审玉20170020 B8×京66 北京华农伟业种子科技有限公司
21 正成018 国审玉20170021 OSL371×OSL372 北京奥瑞金种业股份有限公司
22 烁源558 国审玉20170022 CG10×AY92 营口市佳昌种子有限公司
23 豫禾601 国审玉20170023 Y581×H010 河南省豫玉种业股份有限公司
24 泛玉298 国审玉20170024 D005-3×F335 河南黄泛区地神种业有限公司
25 怀玉23 国审玉20170025 HC212×HC141 河南怀川种业有限责任公司
26 万盛68 国审玉20170026 JN01×JN483 石家庄市藁城区金诺农业科技园
27 宁玉468 国审玉20170027 宁晨224×宁晨243 江苏金华隆种子科技有限公司
28 源丰008 国审玉20170028 YTM308×YTF415 北京雨田丰源农业科学研究院、河北华丰种业开发有限公司
29 京品50 国审玉20170029 P18×J62 河南平安种业有限公司、北京谷德玮国际农业技术研究院
30 裕丰303 国审玉20170030 CT1669×CT3354 北京联创种业股份有限公司
31 隆瑞117 国审玉20170031 SD599×LR117 成都市锦江区蓉育农作物研究所
32 绵单1273 国审玉20170032 绵723×成205-22 四川国豪种业股份有限公司、绵阳市农业科学研究院、四川省农业科学院作物研究所
33 强盛368 国审玉20170033 瑞1×Q1141 山西强盛种业有限公司
34 农星207 国审玉20170034 泰048系×泰053系 泰安市农星种业有限公司
35 万甜2015 国审玉20170035 W73×W74 河北华穗种业有限公司
36 荣玉甜9号 国审玉20170036 SH023×SH024 四川农业大学玉米研究所
37 美玉甜007 国审玉20170037 He10×HE668 海南绿川种苗有限公司
38 粤甜27号 国审玉20170038 GQ-1×TZ-1 广东省农业科学院作物研究所
39 夏蜜甜玉米 国审玉20170039 夏07-8-02×泰06-7-9 中山市大丰农业有限公司
40 晋超甜1号 国审玉20170040 TY32-111×TY37/7710 山西省农业科学院玉米研究所
41 洛白糯2号 国审玉20170041 LBN2586×LBN0866 洛阳农林科学院 、洛阳市中垦种业科技有限公司
42 粮源糯1号 国审玉20170042 CM07-300×FW20-2 河南省粮源农业发展有限公司
43 华耘花糯402 国审玉20170043 BW18×09NX4043 上海华耘鲜食玉米研究所
44 彩甜糯6号 国审玉20170044 T37×WH818 荆州区恒丰种业发展中心
45 苏玉糯1508 国审玉20170045 W31H×JN2 江苏沿江地区农业科学研究所
46 苏科糯11 国审玉20170046 JSW11681×JSW6238 江苏省农业科学院粮食作物研究所
47 云糯4号 国审玉20170047 YWML01×YWML2001 云南田瑞种业有限公司
48 粤白糯6号 国审玉20170048 N71-152 × N61-27 广东省农业科学院作物研究所、广东金作农业科技有限公司
49 大京九26 国审玉20170049 9889×2193 河南省大京九种业有限公司
50 沈爆10号 国审玉20170050 沈爆D3×沈爆D14 沈阳农业大学特种玉米研究所
51 沈爆11号 国审玉20170051 沈爆Q3×沈爆Q5 沈阳农业大学特种玉米研究所
52 金爆59 国审玉20170052 金爆5×金爆19 沈阳金色谷特种玉米有限公司
53 富尔6003H 国审玉20176001 THT80×TH3R2 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司、魏巍种业(北京)有限公司
54 中单859 国审玉20176002 B195×HDZ-1 辽宁东亚种业有限公司、中国农业科学院作物科学研究所
55 隆平943 国审玉20176003 H2767×WG165 安徽隆平高科种业有限公司
56 隆平701 国审玉20176004 A7179×A094 安徽隆平高科种业有限公司
57 登海516 国审玉20176005 521×PHBIM 山东登海种业股份有限公司
58 登海H899 国审玉20176006 F10×F1732 山东登海种业股份有限公司、黑龙江登海种业有限公司
59 来玉179 国审玉20176007 W36WX×W2801 山东登海种业股份有限公司、山东登海华玉种业有限公
60 增玉1317 国审玉20176008 11A4030×12H934 北京金色农华种业科技股份有限公司
61 农华303 国审玉20176009 JH083×JH13106 北京金色农华种业科技股份有限公司
62 农华208 国审玉20176010 11HA229×Y4-6 北京金色农华种业科技股份有限公司
63 金诚316 国审玉20176011 JC1290×JC1316 河南金苑种业股份有限公司
64 联创808 国审玉20176012 CT3566×CT3354 北京联创种业股份有限公司
65 联创852 国审玉20176013 CT69387× CT90107 北京联创种业股份有限公司
66 平安1509 国审玉20176014 ALA005×BLA003 吉林省平安种业有限公司
67 豫禾536 国审玉20176015 Y1586×Y4c 河南省豫玉种业股份有限公司
68 先农217 国审玉20176016 JH0062×NS8103 北京金色农华种业科技股份有限公司
69 农华816 国审玉20176017 北京金色农华种业科技股份有限公司 北京金色农华种业科技股份有限公司
70 MC670 国审玉20176018 京X005×京147 北京金色农华种业科技股份有限公司、北京市农林科学院玉米研究中心
71 奥玉419 国审玉20176019 OSL449×OSL306 北京奥瑞金种业股份有限公司
72 金诚332 国审玉20176020 JC1672×JC1003 河南金苑种业股份有限公司
73 裕丰288 国审玉20176021 承系211×承系172 承德裕丰种业有限公司
74 隆平259 国审玉20176022 LH261×LM451 安徽隆平高科种业有限公司
75 联创832 国审玉20176023 CT16687×CT8204 北京联创种业股份有限公司
76 联创839 国审玉20176024 CT16691×CT8204 北京联创种业股份有限公司
77 中科玉505 国审玉20176025 CT1668×CT3354 北京联创种业股份有限公司
78 登海185 国审玉20176026 登海31/登海56 山东登海种业股份有限公司
79 登海123 国审玉20176027 登海184×登海302 山东登海种业股份有限公司
80 登海181 国审玉20176028 DH392/登海215 山东登海种业股份有限公司
81 登海368 国审玉20176029 登海783/M54 山东登海种业股份有限公司
82 登海939 国审玉20176030 登海596×M54 山东登海种业股份有限公司
83 龙垦136 国审玉20176031 F105×F02 北大荒垦丰种业股份有限公司
84 德单129 国审玉20176032 7P159×S121 北京德农种业有限公司
85 屯玉639 国审玉20176033 T605×F806 北京屯玉种业有限责任公司
86 乐农18 国审玉20176034 J85×G99 河南金博士种业股份有限公司
87 秋乐368 国审玉20176035 NK11×NK17-8 河南秋乐种业科技股份有限公司
88 东单6531 国审玉20176036 PH6WC(选)×83B28 辽宁东亚种业有限公司、辽宁东亚种业科技股份有限公司
89 富尔1602 国审玉20176037 THT81×TH96A 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司、北京大德长丰农业生物技术有限公司
90 诚信1503 国审玉20176038 14TD3×14TD4 山西诚信种业有限公司
91 金博士717 国审玉20176039 J303×G17 河南金博士种业股份有限公司
92 美豫503 国审玉20176040 GPH6B×H72199 河南省豫玉种业股份有限公司
93 S1651 国审玉20176041 D1798Z×D6925Z 中国种子集团有限公司、中种国际种子有限公司
94 农华803 国审玉20176042 K4104-16×B8328 北京金色农华种业科技股份有限公司
95 锦华202 国审玉20176043 11A341×L9097 北京金色农华种业科技股份有限公司
96 宽诚58 国审玉20176044 K34225×K787 河北省宽城种业有限责任公司
97 宽玉1102 国审玉20176045 良玉M116×良玉S129 河北省宽城种业有限责任公司、丹东登海良玉种业有限公司
98 华诚1号 国审玉20176046 B8×B129 河北省宽城种业有限责任公司、北京华农伟业种子科技有限公司
99 蒙发8803 国审玉20176047 R36×T18 大民种业股份有限公司
100 东单507 国审玉20176048 PH4CV(选)×42082B 辽宁东亚种业有限公司
101 富尔2134 国审玉20176049 JB077×JB052 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司
102 龙垦134 国审玉20176050 THT80×TH22A 北大荒垦丰种业股份有限公司
103 屯玉358 国审玉20176051 T131×Y6 北京屯玉种业有限责任公司
104 金博士806 国审玉20176052 金339×金386 河南金博士种业股份有限公司
105 奥玉405 国审玉20176053 OSL414×OSL437 北京奥瑞金种业股份有限公司
106 丰乐301 国审玉20176054 F103×PM1 合肥丰乐种业股份有限公司
107 丰乐303 国审玉20176055 京725×京2416 合肥丰乐种业股份有限公司
108 裕丰308 国审玉20176056 承系299×承系136 承德裕丰种业有限公司
109 隆平218 国审玉20176057 LB03×LJ876 安徽隆平高科种业有限公司
110 隆平240 国审玉20176058 LJ2047×L236 安徽隆平高科种业有限公司
111 隆平269 国审玉20176059 LA731×L239 安徽隆平高科种业有限公司
112 华皖617 国审玉20176060 H811513×H996 安徽隆平高科种业有限公司
113 隆平275 国审玉20176061 LE239×H996 安徽隆平高科种业有限公司
114 联创825 国审玉20176062 CT16621×CT3354 北京联创种业股份有限公司
115 中科玉501 国审玉20176063 CT35665×CT3354 北京联创种业股份有限公司
116 登海533 国审玉20176064 登海22×DH382 山东登海种业股份有限公司
117 登海177 国审玉20176065 DH392×登海53 山东登海种业股份有限公司
118 登海105 国审玉20176066 DH392×登海57 山东登海种业股份有限公司
119 登海187 国审玉20176067 M54×登海61 山东登海种业股份有限公司
120 登海371 国审玉20176068 M54×登海591 山东登海种业股份有限公司
121 德单123 国审玉20176069 CA24×BB31 北京德农种业有限公司
122 金博士509 国审玉20176070 金5252×金5254 河南金博士种业股份有限公司
123 东单7512 国审玉20176071 H985×L9097 辽宁东亚种业有限公司
124 中地88 国审玉20176072 M3-11×D2-7 北京中地种业科技有限公司、山西农业科学院玉米研究所
125 鑫研218 国审玉20176073 SX1395 × SX393 山东鑫丰种业股份有限公司
126 齐单703 国审玉20176074 H210335 × X2336 山东鑫丰种业股份有限公司
127 齐单101 国审玉20176075 L58-58 × JY727 山东鑫丰种业股份有限公司
128 金博士702 国审玉20176076 J381×G125 河南金博士种业股份有限公司
129 豫禾368 国审玉20176077 M287×F784 河南省豫玉种业股份有限公司
130 豫禾512 国审玉20176078 Y4122×Y4c 河南省豫玉种业股份有限公司
131 豫禾516 国审玉20176079 Y1033×Y4c 河南省豫玉种业股份有限公司
132 豫禾781 国审玉20176080 D71B34-5×BA702 河南省豫玉种业股份有限公司
133 豫禾357 国审玉20176081 Y581×H321 河南省豫玉种业股份有限公司
134 美豫168 国审玉20176082 YY02×YY10 河南省豫玉种业股份有限公司
135 美豫268 国审玉20176083 X7348×F727 河南省豫玉种业股份有限公司
136 豫禾113 国审玉20176084 A34×B2 河南省豫玉种业股份有限公司
137 天泰316 国审玉20176085 SM017×TF325 山东中农天泰种业有限公司
138 巡天1102 国审玉20176086 H111426×X1098 河北巡天农业科技有限公司
139 农华5号 国审玉20176087 JH0243×NH004 北京金色农华种业科技股份有限公司
140 农华305 国审玉20176088 XW9331×昌8848 北京金色农华种业科技股份有限公司
141 锦华659 国审玉20176089 ZH14×ZH801 北京金色农华种业科技股份有限公司
142 秋乐708 国审玉20176090 CW123×LB124 河南秋乐种业科技股份有限公司
143 豫研1501 国审玉20176091 系4115×PH4CV-1 河南秋乐种业科技股份有限公司
144 宽玉1101 国审玉20176092 良玉M53×良玉S128 河北省宽城种业有限责任公司、丹东登海良玉种业有限公司
145 宽玉356 国审玉20176093 KT01×KH08 河北省宽城种业有限责任公司
146 宽玉521 国审玉20176094 K36434×C729 河北省宽城种业有限责任公司
147 农华501 国审玉20176095 NH17B1×NHW28 北京金色农华种业科技股份有限公司
148 登海167 国审玉20176096 PH4CV/登海73 山东登海种业股份有限公司
149 登海182 国审玉20176097 DH392/DH18 山东登海种业股份有限公司
150 齐单828 国审玉20176098 鲁系0206×鲁系4502 山东鑫丰种业股份有限公司
151 天泰359 国审玉20176099 SM033×TF349 山东中农天泰种业有限公司
152 同玉609 国审玉20176100 R62×S909 四川同路农业科技有限责任公司
153 同玉593 国审玉20176101 L99×L648 四川同路农业科技有限责任公司
154 同玉213 国审玉20176102 10W23×06H213 四川同路农业科技有限责任公司
155 登海856 国审玉20176103 DM279/F19 山东登海种业股份有限公司
156 东单1806 国审玉20176104 ZJH45×ZJH74 辽宁东亚种业有限公司
157 中玉3409 国审玉20176105 成自6981×佳H1 河南秋乐种业科技股份有限公司
158 中玉1165 国审玉20176106 互J1332×SH1070 河南秋乐种业科技股份有限公司
159 金海13号 国审玉20176107 JH7313 × JH3135 莱州市金海作物研究所有限公司
160 丰乐668 国审玉20176108 DK58-2×京772-1 合肥丰乐种业股份有限公司
161 华皖267 国审玉20176109 LH993×L239 安徽隆平高科种业有限公司
162 华皖611 国审玉20176110 W45×W6504 安徽华皖种业有限公司
163 冠丰118 国审玉20176111 冠103×冠128 山东冠丰种业科技有限公司
164 大京九6号 国审玉20176112 H35×L72 河南省大京九种业有限公司
165 登海618 国审玉20176113 521×DH392 山东登海种业股份有限公司
166 登海3737 国审玉20176114 Y5083/R230-6 山东登海种业股份有限公司
167 豫禾988 国审玉20176115 581×547 河南省豫玉种业股份有限公司
168 美锋969 国审玉20176116 TR212×G1026 辽宁富友种业有限公司、辽宁东亚种业科技股份有限公司
169 敦玉328 国审玉20176117 F-SQ3×F-28 甘肃省敦煌种业股份有限公司
170 敦玉15 国审玉20176118 380-7×自5-3 甘肃省敦煌种业股份有限公司
171 吉单558 国审玉20176119 吉V203×吉V088 吉林吉农高新技术发展股份有限公司、吉林省农业科学院玉米研究所
表格:2017年国审的玉米品种   【小编结语】2017年国家审定通过的玉米品种有171种,大家可根据自己的需要,选择适合的玉米品种来种植。上文中为大家介绍了2017年国审的玉米品种,希望能够对大家有所帮助!
2017国审高产玉米品种 大穗超高产玉米新品种

本文来源:http://www.jinyinjitijin.com/jiage/189555/

    热门推荐
    • 奶牛饲料配置注意事项:一定要遵守这些原则

      奶牛的产奶量和饲喂的饲料有很大关系,使用当地的材料自己配置饲料可以大大降低奶牛的饲料成本,从而增加养殖的经济效益,但是在自己配置饲料时一定要注意遵循一些原则,否农业科技 > 养殖技术

    • 如何加快小尾寒羊的生长速度 提高养殖收益

      小尾寒羊是我国优质的一个羊品种,既可以作为肉羊养殖,也可以作为裘用养殖,其生长速度快,对环境的适应能力强,可以在我国大部分地区养殖,下面为大家介绍在养殖小尾寒羊农业科技 > 养殖技术

    • 秸秆喂牛的处理方法 秸秆碱化方法介绍

      使用秸秆喂牛是一种节约饲料成本的有效方式,但是如果直接使用秸秆喂牛,牛是很难消化的,因为秸秆中含有大量的木质素和纤维素,而对秸秆进行碱化处理就可以解决这个问题,农业科技 > 养殖技术

    • 如何提高养羊收益?这些节约饲料成本的方法要记牢

      在养羊时,饲料的支出占据了养殖成本的很大一部分,因此,想要获得更高的养殖收益,是可以通过节约饲料成本来实现的,当然,节约饲料成本不能通过减少饲喂来实现,这样会导农业科技 > 养殖技术

    • 肉牛育肥期管理要点 如何才能让牛快速长膘

      对牛进行快速育肥是通过一段时间的精心饲喂达到快速长膘目的的养牛方法,为了让牛能快速增重,需要选择合适的肉牛品种,使用精心配制的饲料,还需要科学的管理饲喂方法,下农业科技 > 养殖技术

    • 为什么要给羊喂盐?给羊喂盐的注意事项

      盐分对于羊来说是十分重要的物质,其对于维持羊的身体机能十分重要,也有利于增强对蛋白质的吸收能力,每隔一段时间就要在羊的饲料中为其补充盐分,那么给羊喂盐的方法有哪农业科技 > 养殖技术

    • 肉羊育肥的三种方式和优缺点介绍

      羊肉不仅十分美味,而且还有一定的滋补效果,因此受到许多消费者的欢迎,养殖肉羊的人也因此增多,当前,养殖肉羊主要有三种方式,一种是传统的放牧养殖,一种是舍饲养殖,农业科技 > 养殖技术

    • 乌鸡曲霉菌病的预防和治疗方法

      曲霉菌病是一种由于霉菌侵入眼睛、粘膜等组织而引起的疾病,乌鸡患上曲霉菌病,多是由于饲料或者垫料发霉导致的,如果出现急性症状,死亡率可达50%以上,所以对于曲霉菌养鸡网 > 鸡病防治